Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
6.5.2023 12:07 0
15.2.2023 16:48 15.9
1.2.2017 19:45 16
14.1.2017 12:22 16.5
7.1.2017 10:33 16.8
25.2.2017 02:48 17.2
28.1.2017 14:44 17.4
1.1.2017 18:57 17.4
9.12.2016 00:11 17.8
17.12.2016 23:32 18.2
20.1.2017 01:36 18.3
17.11.2016 13:06 18.3
3.12.2016 13:16 18.3
24.1.2017 17:00 18.4
15.1.2017 10:46 18.5

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
6. 5. 2023 0
20. 12. 2016 19.4865
16. 12. 2016 19.6991
15. 12. 2016 19.7327
17. 12. 2016 19.9189
19. 12. 2016 20.0419
17. 2. 2023 20.1017
16. 2. 2023 20.2983
10. 2. 2017 20.3334
21. 12. 2016 20.3515
9. 12. 2016 20.3974
15. 2. 2023 20.4048
18. 12. 2016 20.4119
10. 1. 2017 20.4599
25. 2. 2017 20.5202
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
30.4.2023 13:15 26.8
5.2.2017 15:21 25
26.3.2023 16:49 24.64
14.1.2017 22:28 24.6
22.1.2017 15:02 24.3
26.12.2016 12:24 24.3
27.12.2016 18:41 24.2
15.1.2017 19:30 24.1
30.12.2016 19:24 24.1
2.2.2017 18:28 24
8.1.2017 12:33 24
19.2.2017 17:14 24
25.12.2016 00:55 24
12.3.2017 16:32 24
11.3.2017 21:35 23.9

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
30. 4. 2023 24.4154
26. 3. 2023 23.6957
27. 3. 2023 22.276
4. 2. 2017 22.1321
6. 2. 2017 22.0309
19. 2. 2023 22.0078
26. 12. 2016 21.8678
5. 2. 2017 21.8247
22. 1. 2017 21.8142
13. 2. 2017 21.7735
18. 2. 2023 21.7731
22. 2. 2023 21.7584
23. 2. 2023 21.7442
27. 12. 2016 21.7417
8. 3. 2017 21.7339